Característica | Descripción |
---|---|
Interfaz digital | Botones de retroiluminación LED con selección guiada. |
Generador de vapor | Incorporado para control de humedad y temperatura precisa. |
Control de humedad | Basado en el sensor Lambda para reconocimiento automático. |
Ciclos de cocción | – Convección seca y caliente (25 °C – 300 °C)<br> – Combinación (25 ° C – 300 ° C)<br> – Vapor a baja temperatura (25 °C – 99 °C) y alta temperatura (25 °C – 130 °C) |
Cocción EcoDelta | Mantenimiento de diferencia de temperatura preestablecida. |
Programas | Hasta 100 recetas almacenables; programas de cocina de 4 pasos. |
Ventilador | 5 niveles de velocidad para uniformidad óptima. |
Limpieza | SkyClean: sistema de autolimpieza automático con descalcificación integrada. |
Químicos | Opciones sólidas o líquidas disponibles. |
Puerto USB | Para descarga de datos HACCP y conexión de accesorios. |
Conectividad | Listo para acceso remoto y monitoreo en tiempo real. |
Modo de copia de seguridad | Activado automáticamente en caso de falla. |
SkyLine Premium
Detalle | Descripción |
---|---|
Capacidad | 20 bandejas GN 2/1 o 40 bandejas GN 1/1. |
Conectividad | Listo para conexión remota y de datos en tiempo real. |
Sistema de aire OptiFlow | Para máxima uniformidad y control de temperatura. |
Construcción | Puerta y cámara de acero inoxidable; acceso frontal para servicio. |
Certificación | Protección IPX 5 contra agua en spray. |
Eléctrico
Aspecto | Detalle |
---|---|
Suministro de voltaje | – 217815 (ECOE202B2C0): 220-240 V/3 ph/50-60 Hz <br> – 217825 (ECOE202B2A0): 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
Potencia eléctrica por defecto | 65.4 kW |
Potencia eléctrica máxima | 70.2 kW |
Necesario automático de corte individual | Sí |
Agua
Aspecto | Detalle |
---|---|
Conexión de entrada de agua | “CWI1-CWI2″: 3/4” |
Presión bar min/max | 1-6 bar |
Desagüe | “D”: 50mm |
Recomendaciones de agua | Electrolux Professional recomienda el uso de agua tratada. Ver manual para detalles de calidad del agua. |
Temp. máx. entrada de suministro de agua | 30 °C |
Cloruro | <17 ppm |
Conductividad | >50 μS/cm |
Instalación
Aspecto | Detalle |
---|---|
Espacio libre | 5 cm detrás y lado derecho |
Espacio libre para acceso del servicio | 50 cm lado izquierdo |
Capacidad
Aspecto | Detalle |
---|---|
GN | 20 – 2/1 Gastronorm |
Máxima capacidad de carga | 200 kg |
Información adicional
- Bisagras de la puerta
- Dimensiones externas: – Ancho: 1162 mm – Fondo: 1066 mm – Alto: 1794 mm
- Peso neto: 348 kg
- Peso del paquete: 217825 (ECOE202B2A0): 381 kg
- Volumen del paquete: 217825 (ECOE202B2A0): 3.32 m3
Valoraciones
No hay valoraciones aún.